Quadro de Medalhas / Munique 1972 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
1 | URS União Soviética | 50 | 27 | 22 | 99 |
2 | USA Estados Unidos | 33 | 31 | 30 | 94 |
3 | GDR Alemanha Oriental | 20 | 23 | 23 | 66 |
4 | FRG Alemanha Ocidental | 13 | 11 | 16 | 40 |
5 | JPN Japão | 13 | 8 | 8 | 29 |
6 | AUS Austrália | 8 | 7 | 2 | 17 |
7 | POL Polônia | 7 | 5 | 9 | 21 |
8 | HUN Hungria | 6 | 13 | 16 | 35 |
9 | BUL Bulgária | 6 | 10 | 5 | 21 |
10 | ITA Itália | 5 | 3 | 10 | 18 |
11 | SWE Suécia | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | GBR Grã-Bretanha | 4 | 5 | 9 | 18 |
13 | ROM Romênia | 3 | 6 | 7 | 16 |
14 | CUB Cuba | 3 | 1 | 4 | 8 |
FIN Finlândia | 3 | 1 | 4 | 8 | |
16 | NED Países Baixos | 3 | 1 | 1 | 5 |
17 | FRA França | 2 | 4 | 7 | 13 |
18 | TCH Checoslováquia | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | KEN Quênia[6] | 2 | 3 | 4 | 9 |
20 | YUG Iugoslávia | 2 | 1 | 2 | 5 |
21 | NOR Noruega | 2 | 1 | 1 | 4 |
22 | PRK Coreia do Norte | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | NZL Nova Zelândia | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | UGA Uganda | 1 | 1 | 2 | |
25 | DEN Dinamarca | 1 | 1 | ||
26 | SUI Suíça | 3 | 3 | ||
27 | CAN Canadá | 2 | 3 | 5 | |
28 | IRI Irã | 2 | 1 | 3 | |
29 | BEL Bélgica | 2 | 2 | ||
GRE Grécia | 2 | 2 | |||
31 | AUT Áustria | 1 | 2 | 3 | |
COL Colômbia | 1 | 2 | 3 | ||
33 | ARG Argentina | 1 | 1 | ||
KOR Coreia do Sul | 1 | 1 | |||
LIB Líbano | 1 | 1 | |||
MEX México | 1 | 1 | |||
MGL Mongólia | 1 | 1 | |||
PAK Paquistão | 1 | 1 | |||
TUN Tunísia | 1 | 1 | |||
TUR Turquia | 1 | 1 | |||
41 | BRA Brasil | 2 | 2 | ||
ETH Etiópia | 2 | 2 | |||
43 | ESP Espanha | 1 | 1 | ||
GHA Gana | 1 | 1 | |||
IND Índia | 1 | 1 | |||
JAM Jamaica | 1 | 1 | |||
NIG Níger | 1 | 1 | |||
NGR Nigéria |
segunda-feira, 26 de setembro de 2016
Quadro de medalhas
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário